数控钢筋笼滚焊机是一种由PLC控制的加工生产钢筋笼的设备,全面替代钢筋笼手工捆绑的加工工艺,为桥梁、桩基钢筋笼制造的高效率,做出了巨大贡献。产品主要用于高速公路、高速铁路标准化建设领域、房屋建筑领域的钢筋加工场或施工现场。凡购买钢筋笼滚焊机即送二保焊、钢筋弯弧机、模板,并免费安装、调试、设备使用的人员培训。
钢加工设备
制造商
搜索
产品优势
性能参数
工程案例
产品百科
相关产品
在线留言
数控钢筋笼滚焊机是一种由PLC控制的加工生产钢筋笼的设备,全面替代钢筋笼手工捆绑的加工工艺,为桥梁、桩基钢筋笼制造的高效率,做出了巨大贡献。产品主要用于高速公路、高速铁路标准化建设领域、房屋建筑领域的钢筋加工场或施工现场。凡购买钢筋笼滚焊机即送二保焊、钢筋弯弧机、模板,并免费安装、调试、设备使用的人员培训。
欢迎全国各地朋友来厂
参加试机活动

| 数控钢筋笼滚焊机 | ||||||||||||
| 型号 | GL-1500 | GL-2000 | GL-2500 | |||||||||
| 桩径(mm) | 300-1500 | 400-2000 | 800-2500 | |||||||||
| 钢筋笼长度(m) | 12 | 18 | 24 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 | 12 | 18 | 24 | 27 |
| 钢筋笼重量 | 4500kg | 6000kg | 8000kg | |||||||||
| 钢筋笼长度(m) | 9--27m | |||||||||||
| 盘筋直径(mm) | ∅5--∅14 | |||||||||||
| 绕筋间距(mm) | 50--500 | |||||||||||
| 主筋直径(mm) | ∅12--∅40 | |||||||||||
| 液压站压力(Mpa) | 10mpa | |||||||||||
| 额定总功率(kw) | 15 | 23 | 27 | |||||||||
| 外型尺寸(m) | 28.5x5x2.5 | 38.5x5.5x2.5 | 46.5x5.5x2.5 | 54.5x5.5x2.5 | 28.5x8x3.3 | 38.5x8x3.3 | 46.5x8x3.3 | 54.5x8x3.3 | 28.5x8.5x3.5 | 38.5x8.5x3.5 | 46.5x8.5x3.5 | 54.5x8.5x3.5 |
| 设备重量(kg) | 12500 | 16000 | 18000 | 20000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28500 | 18000 | 21000 | 24000 | 28500 |
家客户倾心之选
如需了解GL1500-2500数控钢筋笼滚焊机的价格,欢迎随时免费
在确定项目具体配置后,我公司的为您提供精准的价格明细。
13592467257